| 产品名称 | 起订量(个) | 单价(元) | 交货时间(天) | 交货方式 | 备注 | 
| 计算机及芯片 | 1 | 45 | 1-3 | 送货上门 | 无 | 
| 通信领域 | 1 | 150 | 1-3 | 快递 | |
| 医疗系统 | 1 | 30 | 1-3 | 物流 | |
| 工业控制 | 100 | 15 | 3-5 | 送货上门 | |
| 汽车电子 | 10K | 0.3 | 2-5 | 送货上门 | |
| 消费类电子 | 100 | 1.5 | 3-5 | 送货上门 | |
| QFN焊接 | 1 | 5 | 1-3 | 送货上门 | |
| LED灯板焊接 | 1K | 2.6 | 3-7 | 送货上门 | 
    
    



